|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Bomba del lodo de perforación del pozo de agua | Energía entrada clasificada:: | 1193kW |
|---|---|---|---|
| movimiento por minutos: | 130 SPM | Longitud de movimiento:: | 11 pulgadas |
| Ratio del engranaje:: | 3.778:1 | Max. Liner Size: | 7 1/4" |
| Dimensión total (L×W×H): | pie3s 15.76×7.28×6.51 | Peso aproximado: | 49339 libras |
| Resaltar: | Bomba del lodo de perforación del pozo de agua,Bomba ligera del lodo de perforación,Bomba del lodo de perforación 1600HP |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Bomba de barro para perforación de pozos de agua |
| Potencia de entrada nominal | 1193 kW |
| Golpe por minuto | 130 SPM |
| Duración del golpe | 11 pulgadas |
| Proporción de engranajes | 3.778:1 |
| Tamaño máximo del forro | 7 y cuarto. |
| Dimensión general (L × W × H) | 15.76×7.28×6.51 pies 3 |
| Peso aproximado | 49339 libras |
La bomba ligera de barro de perforación de pozos de agua de alta presión QF1600HL se basa en la estructura de extremo de potencia de la bomba ligera QF1600 con una estructura de extremo de fluido mejorada.Esta bomba combina las ventajas de las bombas de perforación existentes con métodos de diseño modernos para crear una, solución ligera ideal para entornos difíciles, incluidas las regiones marinas, pantanosas y de selva. Con una presión de trabajo máxima de 51,7 MPa (7500 psi),cumple los requisitos de la tecnología de perforación por chorro a alta presión mientras pesa 5.5 toneladas menos que las bombas F-1600HL comparables.
| Tamaño del forro (en) | Presión de descarga | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | Potencia KW ((HP) | El desplazamiento L/s (GPM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| En el caso de las | el psi | ||||
| 7 | 23.7 | 3437 | 140 | 1285 (1723) | 48.6 (770.3) |
| Seis cuartos y medio | 25.56 | 3706 | 140 | 1285 (1723) | 45.2 (716.4) |
| 6 y medio | 27.6 | 4002 | 140 | 1285 (1723) | 41.9 (664.1) |
| 6 y 1/4 | 29.8 | 4321 | 140 | 1285 (1723) | 38.8 (615.0) |
| 6 | 32.31 | 4685 | 140 | 1285 (1723) | 35.7 (565.8) |
| 5 y medio | 38.5 | 5583 | 140 | 1285 (1723) | 30.0 (475.5) |
| 5 | 46.79 | 6785 | 140 | 1285 (1723) | 24.8 (393.0) |
| 4 y medio | 51.7 | 7500 | 140 | 1285 (1723) | 20.1 (318.6) Los demás |
Persona de Contacto: Dylan
Teléfono: +86 15517300891