|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Bomba de fango del campo petrolífero | Energía de entrada clasificada:: | HP 1300 |
|---|---|---|---|
| Movimiento por minuto:: | 120 SPM | Longitud de movimiento:: | 304,8 milímetros (12") |
| Ratio del engranaje:: | 4.206:1 | Presión de trabajo máxima:: | 34,5 MPa |
| Max. presión de trabajo: | 5000 psi | Otro nombre: | Unidad de bombeo |
| Resaltar: | Bomba de fango eléctrica de la velocidad media,Bomba del motor del fango de la velocidad media,Bomba del motor del fango del pistón |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Bomba de barro del campo petrolero |
| Potencia de entrada nominal | 1300 CV |
| Pulso por minuto | 120 SPM |
| Duración del golpe | 304.8 mm (12 pulgadas) |
| Proporción de engranajes | 4.206:1 |
| Max. Presión de trabajo | 34.5 MPa / 5000 psi |
| Otros nombres | Unidad de bombeo |
La bomba de barro F-1300 Oilfield es una bomba de pistón triplex de acción simple horizontal de velocidad media diseñada para circular fluidos de perforación en campos de petróleo y gas.Limpia eficazmente el fondo del agujeroEs adecuado para la plataforma 32-45 con profundidades de perforación de 3200 a 4500 m.
| Tamaño del forro | En el | 7 | Seis cuartos y medio | 6 y medio | 6 y 1/4 | 6 | 5 y medio | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión de descarga | ||||||||
| En el caso de las | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | |
| el psi | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | Potencia KW (HP) L/s (GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49.19 (779.6) | 45.74 (725.0) | 42.41 (672.2) | 39.22 (621.6) | 36.14 (572.8) | 30.36 (481.2) | 25.10 (397.8) |
| 120 | * 970 (1300) | 45.41 (719.7) | 41 (649.8) | 39.15 (620.5) | 36.20 (573.7) | 33.36 (528.7) | 28.03 (444.2) | 23.17 (367.2) |
| 110 | 889 (1192) | 41.63 (659.8) | 38.07 (603.4) | 35.89 (568.8) | 33.18 (525.9) | 30.58 (484.7) | 25.69 (407.1) | 21.24 (336.6) |
Persona de Contacto: Dylan
Teléfono: +86 15517300891