|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Aceite grande Rig Mud Pump de la dislocación | Energía entrada clasificada:: | 373 kilovatios (500 HP) |
|---|---|---|---|
| movimiento por minutos: | 240 SPM | Longitud de movimiento:: | 7 pulgadas |
| Ratio del engranaje:: | 4.578:1 | Válvula: | API #4 |
| Brida de salida de descarga: | 2 1/16” rebordes | Peso aproximado: | 10692 libras |
| Resaltar: | 373 kilovatios del aceite Rig Mud Pump,373 kilovatios Rig Mud Pump,Aceite de carbón Rig Mud Pump |
||
| Potencia de entrada nominal | 373 kW (500 CV) |
| Max. Pulso por minuto | 240 SPM |
| Duración del golpe | de una anchura de 180 mm (7") |
| Proporción de engranajes | 4.578:1 |
| Max. Presión de trabajo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Válvula | API # 6 |
| Finalidad de la varilla del pistón | API#SA4 |
| Tamaño máximo del forro | 165.1 mm (6 1/2") |
| Flanca de admisión de succión | 203.2 mm (8 pulgadas) de brida |
| Flanca de salida de descarga | 52.4 mm (2 1/16") de brida, 34,5 MPa (5000 psi) |
| Tamaño del eje del piñón | 95.2 mm (3,75") |
| Dimensiones (L × W × H) | 2550 × 1245 × 1305 mm (8,37 × 4,08 × 4,28 pies) |
| Peso | 4850 kg (10692 libras) |
| Tamaño del forro (en) | 6 y medio | 6 y 1/4 | 6 | 5 y medio | 5 | 4 y medio | 4 | 3 y medio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | el psi | MPa | el psi | MPa | el psi | MPa | el psi | MPa | el psi | MPa | el psi | MPa | el psi | MPa | el psi | |
| Presión de descarga | 7.3 | 1059 | 8.0 | 1160 | 8.6 | 1247 | 10.3 | 1494 | 12.4 | 1798 | 15.3 | 2219 | 19.4 | 2813 | 20.7 | 3000 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Dylan
Teléfono: +86 15517300891