|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Bomba de fango del aceite | Energía de entrada clasificada:: | HP 1300 |
|---|---|---|---|
| Movimiento por minuto:: | 120 SPM | Longitud de movimiento:: | 304,8 milímetros (12") |
| Ratio del engranaje:: | 4.206:1 | Presión de trabajo máxima:: | 34,5 MPa |
| Max. presión de trabajo: | 5000 psi | Uso: | Aceite |
| Resaltar: | Bomba 1300 del lodo de perforación de HP,Bomba 1300 de fango del aceite de HP,Bomba del lodo de perforación del ISO |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Bomba de barro de aceite |
| Potencia de entrada nominal | 1300 CV |
| Pulso por minuto | 120 SPM |
| Duración del golpe | 304.8 mm (12 pulgadas) |
| Proporción de engranajes | 4.206:1 |
| Max. Presión de trabajo | 34.5 MPa / 5000 psi |
| Utilización | Aceite de oliva |
La bomba de barro de aceite F1300FT presenta un diseño de estructura dividida con un peso máximo de módulo único de 7496 libras (3400 kg), lo que la hace adecuada para el transporte aéreo.Este diseño satisface los requisitos de perforación en lugares difíciles como selvas y otras áreas con acceso limitadoLa bomba mantiene los mismos parámetros de rendimiento que la bomba de perforación estándar F1300.
| Tamaño del forro (en) | Presión de descarga | Corazón por minuto (SPM) y potencia KW ((HP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 120* | 110 | 100 | 90 | 50 | 1 | |||
| 7 | 19.2 MPa / 2785 psi | 49.17 L/s (779.6 GPM) | 45.41 L/s (719.7 GPM) | 41Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 37.84 L/s (599.7 GPM) | 34.06 L/s (539.8 GPM) | 18.92 L/s (299.8 GPM) | 0.3784 L/s (6.00 GPM) | |
| Seis cuartos y medio | 20.6 MPa / 2988 psi | 45Se trata de un sistema de control de velocidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 38La velocidad de rodaje de los motores de combustión interna es de 0,07 L/s (603,4 GPM) | 35.18 L/s (557.6 GPM) | 31.67 L/s (501,9 GPM) | 17.59 L/s (278.8 GPM) | 0.3518 L/s (5.57 GPM) | |
| 6 y medio | 22.3 MPa / 3234 psi | 42.41 L/s (672,2 GPM) | 39.15 L/s (620.5 GPM) | 35.89 L/s (568.8 GPM) | 32Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 29.36 L/s (465.3 GPM) | 16.31 L/s (258,5 GPM) | 0.3518 L/s (5.17 GPM) | |
| 6 y 1/4 | 24.1 MPa / 3495 psi | 39.22 L/s (621.6 GPM) | 36.20 L/s (573.7 GPM) | 33.18 L/s (525,9 GPM) | 30.17 L/s (478.2 GPM) | 27.15 L/s (430.3 GPM) | 15Se aplican las siguientes medidas: | 0.3263 L/s (5.17 GPM) | |
| 6 | 26.1 MPa / 3785 psi | 36.14 L/s (572.8 GPM) | 33.36 L/s (528.7 GPM) | 30.58 L/s (484.7 GPM) | 27.8 L/s (440.6 GPM) | 25La velocidad de rodaje de la unidad es de 0,02 L/s (396,5 GPM) | 13.9 L/s (220.3 GPM) | 0.278 L/s (4.40 GPM) | |
| 5 y medio | 31.1 MPa / 4510 psi | 30.36 L/s (481.2 GPM) | 28El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 25.69 L/s (407.1 GPM) | 23.36 L/s (370.2 GPM) | 21La velocidad de rodaje de los motores de combustión interna es la velocidad de rodaje de los motores de combustión interna. | 11.68 L/s (185.1 GPM) | 0.2336 L/s (3,70 GPM) | |
| 5 | 34.5 MPa / 5000 psi | 25.10 L/s (397.8 GPM) | 23.17 L/s (367.2 GPM) | 21.24 L/s (336.6 GPM) | 19.31 L/s (306.0 GPM) | 13.38 L/s (212.0 GPM) | 9Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 0.1931 L/s (3.06 GPM) | |
Persona de Contacto: Dylan
Teléfono: +86 15517300891