|
Datos del producto:
|
| Potencia de entrada nominal: | 597kW (800hp) | Accidente cerebrovascular por minuto: | 150SPM |
|---|---|---|---|
| Longitud de carrera: | 229 mm (9 ") | Relación de engranaje: | 4.185: 1 |
| Max. presión de trabajo: | 34.5MPA (5000PSI) | Brida de entrada de succión: | Brida de 254 mm (10 ") |
| Brida de salida de descarga: | Brida de 130.2 mm (5 1/8 ") 34.5MPA (5000PSI) | Dimensión general: | 3302 mm*1671 mm*1412 mm (13ft*6.85ft*5.56ft) |
| GW: | 14000 kgs (30865 libras) | ||
| Resaltar: | Bomba de fango resistente 150SPM,Equipo de perforación de la bomba de fango 150SPM,Bomba de fango resistente de las plataformas de perforación |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal de entrada | 597KW(800HP) |
| Carreras por minuto | 150SPM |
| Longitud de carrera | 229 mm (9") |
| Relación de engranajes | 4.185:1 |
| Presión máxima de trabajo | 34.5MPa(5000psi) |
| Brida de entrada de succión | Brida de 254 mm (10") |
| Brida de salida de descarga | Brida de 130.2 mm (5 1/8") 34.5Mpa(5000psi) |
| Dimensión total | 3302 mm * 1671 mm * 1412 mm (13 pies * 6.85 pies * 5.56 pies) |
| G.W. | 14000 kg (30865 libras) |
Esta bomba de lodo de perforación F800 es una bomba de pistón/émbolo alternativo diseñada para hacer circular fluido de perforación a alta presión (hasta 7500 psi o 52 000 kPa) por la sarta de perforación y de regreso por el espacio anular. Como componente esencial para la perforación de pozos petroleros, cumple con los estándares API Spec 7k con piezas de extremo de fluido intercambiables.
| Tamaño del revestimiento (pulgadas) | Presión de descarga | Carreras por minuto (SPM) | Potencia KW(HP) | Desplazamiento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| 6 1/2 | 14.6 Mpa (2118 psi) | 39.21 L/s (621.4 GPM) | 36.76 L/s (582.6 GPM) | 34.3 L/s (543.6 GPM) | 31.85 L/s (504.8 GPM) | 29.4 L/s (465.9 GPM) | 26.95 L/s (427.1 GPM) | 0.245 L/s (3.88 GPM) | |
| 6 1/4 | 15.8 Mpa (2290 psi) | 36.26 L/s (574.7 GPM) | 34 L/s (538.9 GPM) | 31.73 L/s (502.9 GPM) | 29.47 L/s (467.1 GPM) | 27.2 L/s (431.1 GPM) | 24.93 L/s (395.1 GPM) | 0.227 L/s (3.59 GPM) | |
| 6 | 17.2 Mpa (2495 psi) | 33.41 L/s (529.5 GPM) | 31.32 L/s (496.4 GPM) | 29.23 L/s (463.3 GPM) | 27.14 L/s (430.1 GPM) | 25.06 L/s (397.2 GPM) | 22.97 L/s (364.0 GPM) | 0.209 L/s (3.31 GPM) | |
| 5 1/2 | 20.4 Mpa (2915 psi) | 28.07 L/s (444.9 GPM) | 26.32 L/s (417.1 GPM) | 24.57 L/s (389.4 GPM) | 22.81 L/s (361.5 GPM) | 21.06 L/s (333.8 GPM) | 19.3 L/s (305.9 GPM) | 0.175 L/s (2.77 GPM) | |
| 5 | 24.7 Mpa (3582 psi) | 23.2 L/s (367.7 GPM) | 21.75 L/s (344.7 GPM) | 20.3 L/s (321.7 GPM) | 18.85 L/s (298.7 GPM) | 17.4 L/s (275.7 GPM) | 15.95 L/s (252.8 GPM) | 0.145 L/s (2.29 GPM) | |
Persona de Contacto: Dylan
Teléfono: +86 15517300891