API 7 Equipo de control de perforación de pozos con doble ram bop
Ram BopParámetro
Modelo |
Las chicas para abrir (1 juego) |
Chicas para cerrar (1 juego) |
Ratio de cierre | Dimensión del conjunto (en) | Peso aproximado | ||||||
Duración (L) | Ancho (W) | Alturas (H) | |||||||||
El valor de las emisiones de CO2 | Sexo por sexo | Flg × Std | El valor de las emisiones de CO2 | Sexo por sexo | Flg × Std | ||||||
4 1/16 "-20,000 psi ((Sólo RS-FS) | 1.10 | 1.13 | 10.1 | 70.71 | 26.97 | 33.27 | 18.11 | 23.82 | 3491 | 3147 | 3319 |
4 1/16 "-20,000 psi ((Dos veces RS-FS) | 1.10 | 1.13 | 10.1 | 70.71 | 26.97 | 46.30 | 31.14 | 36.85 | 5742 | 5398 | 5570 |
7 1/16 "-20,000 psi ((Sólo RS-FS) | 7.05 | 7.26 | 13.7 | 112.05 | 38.27 | 48.03 | 24.02 | 35.83 | 10891 | 8951 | 9921 |
7 1/16 "-20,000 psi ((Dos veces RS-FS) | 7.05 | 7.26 | 13.7 | 112.05 | 38.27 | 70.87 | 47.24 | 59.06 | 19826 | 17886 | 18812 |
11′′-20,000psi ((Sólo RS-FS) | 42.90 | 44.8 | 13.2 | 137.40 | 47.87 | 62.60 | 32.68 | 47.64 | 24030 | 19335 | 21682 |
11′′-20,000psi ((Dos RS-FS) | 42.9 | 44.8 | 13.2 | 137.40 | 47.87 | 90.55 | 60.63 | 75.59 | 41987 | 37291 | 39639 |
18 3/4 "-20,000 psi ((doble RS-FS) | 122 | 133 | 10.6 | 183.46 | 66.69 | / | / | 94.13 | / | / | 87083 |
Ram BopCaracterísticas
1) Forma Generalmente, el cuerpo BOP es similar a un cuadrado, en el centro hay un orificio vertical a través del cual las tuberías
puede pasar y las cavidades del carnero en las que el carnero se mueve en dirección horizontal.
2) Tipos de conexión Los tres tipos de conexión son de punta, brida y conexiones de arriba y abajo sujetadas.