|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Manguera de Coflexip del campo petrolífero | Estándar: | API Spec 16C |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Transmitir petróleo, gas, barro | Tamaño: | 50.8m m (2inch) - 76.2m m (3inch) |
| Característica: | Presión alta | Servicio de procesamiento: | Corte |
| Resaltar: | Manguera de 5000 PSI Coflexip,3' 900LB con brida de la manguera Coflexip,Manguera de alta presión de Coflexip |
||
La Manguera Coflexip con bridas de 3" 900LB con un diámetro interior de 3 1/2" está diseñada específicamente para entornos exigentes de campos petroleros donde la fiabilidad y la seguridad son fundamentales. Con una clasificación de 5,000 psi de presión de trabajo, esta manguera ofrece un rendimiento estable en operaciones de control de pozos y transferencia de fluidos a alta presión. Su capa exterior resistente al fuego mejora la protección en zonas de perforación peligrosas, mientras que la robusta certificación API 16C garantiza el cumplimiento de las normas internacionales de campos petroleros. Diseñada con conexiones con bridas, proporciona una integración segura y eficiente en colectores estranguladores y de cierre u otros equipos de superficie.
| Diámetro interior en mm(in) | Presión de funcionamiento nominal en MPa(psi) | Presión de prueba en MPa(psi) | Presión mínima de rotura en MPa(psi) | Radio de curvatura mínimo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 50.8(2) | 35.0(5 000) | 70.0(10 000) | 105.0(15 000) | 900 |
| 64(2 1/2) | 1000 | |||
| 76.2(3) | 1000 | |||
| 89(3 1/2) | 1100 | |||
| 101.6(4) | 1200 | |||
| 50.8(2) | 70.0(10 000) | 105.0(15 000) | 157.5(22 500) | 1000 |
| 63.5(2 1/2) | 1100 | |||
| 76.2(3) | 1150 | |||
| 89(3 1/2) | 1200 | |||
| 101.6(4) | 1250 |
Cada línea de estrangulación y cierre se somete a pruebas completas de presión, flexibilidad y seguridad para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y los requisitos del cliente.
Persona de Contacto: Dylan
Teléfono: +86 15517300891