20 3/4" 3000 PSI de la cubierta del carrete de equipo de perforación del campo petrolífero
Los carretes de la perforación que encajonan son las piezas que son de uso frecuente en el campo petrolífero para la obstrucción de la extensión del manantial y múltiple de la matanza, uso del etc., se diseña y se fabrica de acuerdo con estándares del API 6A, él tienen generalmente las mismas conexiones de extremo nominales.
Parámetros de perforación del carrete que encajonan
Reborde superior | Reborde inferior | ||
Tamaño (pulgadas) | Presión de funcionamiento (PSI) | Tamaño (pulgadas) | Presión de funcionamiento (PSI) |
11" | 2000, 3000, 5000 | 11" | 2000, 3000, 5000 |
13-5/8” | 2000 | 11" | 2000, 3000, 5000 |
13-5/8” | 2000, 3000, 5000 | ||
3000 | 11" | 3000, 5000 | |
13-5/8” | 3000, 5000 | ||
5000 | 11" | 5000,10000,15000 | |
13-5/8” | 5000,10000,15000 | ||
10000 | 11" | 5000,10000,15000 | |
13-5/8” | 5000,10000,15000 | ||
16-3/4” | 2000 | 11" | 2000, 3000 |
13-5/8” | 2000, 3000, 5000 | ||
3000 | 11" | 3000, 5000 | |
13-5/8” | 3000, 5000 | ||
5000 | 11" | 5000,10000 | |
13-5/8” | 5000,10000 | ||
10000 | 11" | 10000 | |
13-5/8” | 10000 | ||
21-1/4” | 2000 | 13-5/8” | 2000, 3000, 5000 |
16-3/4” | 2000, 3000 | ||
20-3/4” | 3000 | 13-5/8” | 3000, 5000,10000 |
20-3/4” | 3000 | ||
21-1/4” | 5000 | ||
21-1/4” | 5000 | 13-5/8” | 5000,10000 |
16-3/4” | 5000 | ||
16-3/4” | 10000 |
CARACTERÍSTICAS de perforación del carrete que encajonan
1) Hecho de la aleación de alta resistencia y procesado especialmente con el tratamiento térmico.
2) diseñado y fabricado referente a especificaciones técnicas del API 6A.
3) conexiones y mercados superiores y inferiores por requisitos de diseño del cliente por las conexiones ensanchado o de la abrazadera.
4) todos los tanques de acero se sueldan con autógena con el acero inoxidable para anticorrosión a largo plazo.
5) utilizado para la perforación de alta presión, conjuntamente con una válvula plana para prevenir el BOP del escape y de la conexión.
Imágenes de perforación del carrete que encajonan