|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Asfixia y mata a Li. | Estándar: | API Spec 16C |
|---|---|---|---|
| Ventaja: | Aislamiento térmico | Tamaño: | 50.8m m (2inch) - 76.2m m (3inch) |
| otro nombre: | Manguera de la matanza | Servicio de procesamiento: | Corte |
| Resaltar: | Manguera rotatoria del Api 7k en la plataforma de perforación,El aceite basó la manguera rotatoria del fango,Manguera rotatoria en la plataforma de perforación |
||
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Diámetro interno | [Inserte el tamaño, por ejemplo, 2" - 4"] |
| Presión de trabajo | [Inserte, por ejemplo, hasta 15.000 psi] |
| Rango de temperatura | [Inserir, por ejemplo, -30°C a +120°C] |
| Tipos de conexión | Flange, eje, unión de martillo, o personalizado |
| Certificación | Se aplican los siguientes requisitos: |
Persona de Contacto: Dylan
Teléfono: +86 15517300891