|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Manguera rotatoria de Coflexip | Estándar: | API Spec 16C SY/T5323-2004 |
|---|---|---|---|
| Ventaja: | Aislamiento térmico | Presión: | 15000 PSI |
| otro nombre: | Manguera de la bomba de fango | Servicio de procesamiento: | Corte |
| Resaltar: | El cortar procesando la manguera de Coflexip,Manguera de la bomba de fango de las plataformas de perforación,El cortar procesando la manguera de la bomba de fango |
||
| Diámetro interno | [Inserte el tamaño, por ejemplo, 2" - 4"] |
|---|---|
| Presión de trabajo | [Inserte, por ejemplo, hasta 15.000 psi] |
| Rango de temperatura | [Inserir, por ejemplo, -30°C a +120°C] |
| Tipos de conexión | Flange, eje, unión de martillo, o personalizado |
| Certificación | Se aplican los siguientes requisitos: |
Persona de Contacto: Dylan
Teléfono: +86 15517300891